Währungen sind vom Menschen erschaffen.
Geld hat verschiedene Funktionen und erfordert Vertrauen und einen Markt.
Ein Vergleich der Konzepte von FairCoin mit Bitcoin und traditionellem Geld.
FairCoin (FAIR) | Bitcoin (BTC) | Dollar (USD) | |
---|---|---|---|
Märkte | faire Produkte und Services | Grau- und Schwarzmarkt | Industrie- und Öl getrieben |
kontrolliert von | Fair.Coop Versammlung (demokratische Prozesse) | Nerds & chinesische Investoren | FED (im Eigentum von Banken, keine demokrat. Kontrolle) |
Transaktionen validiert von | Cooperative Validating Nodes | Bitcoin Miners | Buchhalter & Auditoren |
Energie- verbrauch |
wenige hundert Watt (~30 validation Nodes) |
~300 Megawatt (Mining ASICs) |
hunderte Megawatt (Bankentürme & Geld Logisik) |
Transaktions- geschwindigkeit | < 3 Minuten | durchschnittlich 43 Minuten, kann Stunden aber auch Tage dauern | bis zu Stunden und Tagen |
Gebühren pro Transaktion | ~0,003 € (=0,3 EuroCent um Spamtransaktionen zu verhindern) | 0.35-5 € (Juni 2017, siehe Chart) | SEPA: 0 €, andere Länder 3-20 € oder bis zu 5% |
Risiko | niedere Akzeptanz bei Händlern | 51% Attacke | Bankencrashes |
Geldversorgung | keine, bleibt konstant | 54000 BTC pro Monat durch Mining bis 2020 | 180 Milliarden USD pro Monat durch quantitativ Easing |
Wertschöpfung durch | ehrliche Produkte und Services | Spekulatoren | Blasen & quantitative easing |
ethische Werte | Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Behutsamkeit, Geduld, Zusammenarbeit | Geschwindigkeit, Risiko, Wettbewerb | Wettbewerb, Ausbeutung, Materialismus, unendliches Wachstum |
Führung | demokratisch | oligarchisch | monopolistisch |
Wechselkurs |
90 Euro-Cent in der FairCoop Community. |
~ 10.000 USD (Dezember 2017, siehe Chart) | 1 |
Fiat money ist eine Währung die als Geld durch Regierungsregulationen oder -dekrete geschaffen wird.
Blockchain basierte Währungen sind wie Rohstoffe, die ihren Wert aus ihrer Seltenheit generieren.
Schaut euch das Video an, es erklärt den Unterschied zwischen Fiat-money Und Kryptowährungen.